SERVICE
施工実績
久留米市総合都市プラザ
ユニ・チャームプロダクツ九州
キャニコム演歌の森うきは
過去の施工実績
| 工事名 | 施工完了 | 鉄骨重量(t) | 建設場所 | |
|---|---|---|---|---|
| ゆめタウン佐賀新築工事 | H18 | 2,400 | 佐賀県 | |
| ゆめタウン大牟田増築工事 | H19 | 1,400 | 福岡県 | |
| ゆめタウン三豊新築工事 | H20 | 3,000 | 香川県 | |
| ユニバーサル造船㈱移動建家新築工事 | H20 | 500 | 熊本県 | |
| 日立造船㈱中型エンジン工場建設工事 | H20 | 1,400 | 熊本県 | |
| イオンモール大牟田店新築工事 | H21 | 1,200 | 福岡県 | |
| ゆめタウン新下関店新築工事 | H21 | 5,000 | 山口県 | |
| パナソニックシステムネットワークス㈱新棟工事 | H22 | 1,000 | 福岡県 | |
| 先端社会システム半導体先端 (糸島リサーチパーク半導体研究センター) |
H23 | 500 | 福岡県 | |
| ゆめタウン徳島店新築工事 | H23 | 1,000 | 徳島県 | |
| パナソニックシステムネットワークス ㈱佐賀事業所新棟工事 | H23 | 1,100 | 佐賀県 | |
| ㈱上組門司支店太刀浦第2倉庫新築 | H23 | 1,060 | 福岡県 | |
| 山善九州支社新築工事 | H24 | 300 | 福岡県 | |
| 北九州空港旅客ターミナルビル施設増築工事 | H25 | 200 | 福岡県 | |
| 大分共同火力発電所3号設備建設工事のうち本館新築ほか工事 | H25 | 600 | 大分県 | |
| ゆめタウン光の森駐車場増築工事 | H26 | 1,100 | 熊本県 | |
| (仮称)Dプロジェクト福岡糟屋新築工事 | H26 | 1,600 | 福岡県 | |
| 一蘭の森プロジェクト新築工事 | H26 | 700 | 福岡県 | |
| アミュプラザ鹿児島別館新築工事 | H26 | 750 | 鹿児島県 | |
| ゆめマート柳川店新築工事 | H26 | 700 | 福岡県 | |
| ゆめタウン光の森増築工事 | H26 | 1,100 | 熊本県 | |
| 久留米総合都市プラザ工事 | H27 | 680 | 福岡県 | |
| 三井化学 製造建屋・製造架構工業 | H27 | 600 | 福岡県 | |
| 福岡第一法務総合庁舎(26)建築工事 | H27 | 400 | 福岡県 | |
| (仮称)MDプロジェクト新築工事 | H29 | 1,000 | 大阪府 | |
| 鹿児島県厚生連施設整備事業新施設建設工事 | H29 | 1,000 | 鹿児島県 | |
| 富士ダイス熊本製造所新工場増築工事 | H28 | 580 | 熊本県 | |
| (仮称)熊本TEC中期増産対応投資工事 | H30 | 500 | 熊本県 | |
| 熊本都市開発計画桜町地区第一種市街地 再開発事業施設建築物新築工事 (東工区) |
H31 | 4,000 | 熊本県 | |
| 新北九州市立八幡病院工事 | H29 | 1,200 | 福岡県 | |
| ユニ・チャームプロダクツ九州工事 | H30 | 3,000 | 福岡県 | |
| (仮称)姫路市文化コンベンションセンター等新築工事 大ホール鉄骨 | R1 | 580 | 兵庫県 | |
| 九州新幹線(西九州)、大村車両基地仕業検査庫新築地 仕交検庫 | R2 | 1150 | 長崎県 | |
| キャニコム演歌の森うきは新築工事 | R3 | 950 | 福岡県 | |
| I-PEX キャンパス金型棟新築工事 | R3 | 620 | 福岡県 |